Fiskeridirektoratet har utbetalt kommunenes andel av vederlag knyttet til etableringen av løyve for akvakultur i gruppe B, ut fra geografisk lokalisering per 01.11.2014.
Ved fastsettelsen av forskrift om tildeling av grønne løyve og ved senere budsjettbehandling, ble det vedtatt at deler av vederlaget for de grønne tillatelsene skulle tilfalle kommunene der tillatelsene blir etablert. Cirka 40 prosent av det samlede vederlaget for tillatelsene blir fordelt til kommunene.
Det er vederlag for tillatelsene i gruppe B som nå er fordelt, etter budsjettvedtak og i henhold til etablering per 1. november 2014. På det tidspunktet og per i dag er 14 av 15 tillatelser i gruppe B etablert.
Utdelingen er i henhold til vedtak i Stortinget og Regjeringen. Bakgrunnen for fordelingen ble avklart i tidligere publisert brev fra Nærings- og fiskeridepartementet 3. april 2014.
Oversikt over fordelingen
Tillatelsesnummer: | Lokalitet: | Kommune: | Andel vederlag: | Utbetaling: | |
1 | M SM 0034 | Fuglåsen | Smøla | 1/1 | 10 703 000 |
Fjordprakken | |||||
2 | M SM0035 | Fjordprakken | Smøla | 1/2 | 5 351 500 |
Gjerde | Aure | 1/2 | 5 351 500 | ||
3 | M SM0036 | Bogen MD | Midsund | 1/3 | 3 567 667 |
Skarbukta | Rauma | 1/3 | 3 567 667 | ||
Myrane | Vestnes | 1/3 | 3 567 667 | ||
4 | N SG0041 | Oksøy | Steigen | 1/1 | 10 703 000 |
5 | N SG0042 | Oksøy | Steigen | 1/1 | 10 703 000 |
6 | N SG0043 | Oksøy | Steigen | 1/1 | 10 703 000 |
7 | N SG0044 | Oksøy | Steigen | 1/1 | 10 703 000 |
8 | N SG0045 | Oksøy | Steigen | 1/1 | 10 703 000 |
9 | NTF 0033 | Eldviktaren | Flatanger | 1/2 | 5 351 500 |
Nausttaren | Osen | 1/2 | 5 351 500 | ||
10 | STAA0033 | Masterholman | Roan | 1/2 | 5 351 500 |
Hosenøyan | Åfjord | 1/2 | 5 351 500 | ||
11 | STAA0034 | Barøya | Namsos | 1/2 | 5 351 500 |
Hosenøyan | Åfjord | 1/2 | 5 351 500 | ||
12 | STF 0069 | Sørøyflesa | Frøya | 1/1 | 10 703 000 |
13 | STF 0070 | Sørøyflesa | Frøya | 1/1 | 10 703 000 |
14 | T LK0032 | Baltsfjord | Lenvik | 1/1 | 10 703 000 |
Totalt | 14 | 149 842 000 |
Total utbetaling per kommune:
Kommune: | Utbetaling: | |
1 | Smøla | 16 054 500 |
2 | Aure | 5 351 500 |
3 | Midsund | 3 567 667 |
4 | Rauma | 3 567 667 |
5 | Vestnes | 3 567 667 |
6 | Steigen | 53 515 000 |
7 | Flatanger | 5 351 500 |
8 | Osen | 5 351 500 |
9 | Roan | 5 351 500 |
10 | Åfjord | 10 703 000 |
11 | Namsos | 5 351 500 |
12 | Frøya | 21 406 000 |
13 | Lenvik | 10 703 000 |
Total | 149 842 000 |