Grønne tillatelser har som formål å redusere miljøutfordringene med rømming av oppdrettsfisk og spredning av lakselus.

Siste runde med konsesjonsvederlag for grønne oppdrettstillatelser gir 149 millioner kroner til fordeling på 13 oppdrettskommuner.

Følgende kommuner har mottatt vederlag i år:

Steigen kr 53 515 000
Frøya kr 21 406 000
Smøla kr 16 054 500
Åfjord kr 10 703 000
Lenvik kr 10 703 000
Aure kr 5 351 500
Flatanger kr 5 351 500
Osen kr 5 351 500
Roan kr 5 351 500
Namsos kr 5 351 500
Midsund kr 3 567 667
Rauma kr 3 567 667
Vestnes kr 3 567 667

Les mer om grønne tillatelser her.